| go to South America Ultras Page |
go to World Ultras Page |
go to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to PEAKLIST HOME PAGE |
| Rank |
Summit
Name |
Country |
Elevation |
Prominence |
Saddle |
Latitude |
Longitude |
ID Code |
Elev. (ft.) |
Prom. (ft.) |
Notes |
VENEZUELA AND
ORINOCO HIGHLANDS (including Brazil north of the Amazon)
|
|||||||||||
| 1 | Pico Bolivar | Venezuela | 4981 | 3957 | 1024 | 08º32'30"N | 071º02'45"W | SA004 | 16342 | 12982 | [1] |
| 2 | Pico de Neblina | Venezuela, Brazil | 2994 | 2886 | 108 | 00º48'24"N | 066º00'18"W | SA044 | 9823 | 9468 | [2] |
| 3 | Cerro Tristeza | Venezuela | 2596 | 2456 | 140 | 10º05'03"N | 063º57'30"W | SA027 | 8517 | 8058 | |
| 4 | Pico Naiguata | Venezuela | 2765 | 2455 | 310 | 10º32'36"N | 066º46'57"W | SA028 | 9071 | 8054 | |
| 5 | Cerro Marahuaca | Venezuela | 2832 | 2289 | 543 | 03º39'36"N | 065º24'24"W | SA016 | 9291 | 7510 | |
| 6 | Monte Roraima | Guyana, Venezuela | 2723 | 2251 | 472 | 05º12'08"N | 060º44'07"W | SA036 | 8934 | 7385 | [6] |
| 7 | Cerro Pintado | Colombia, Venezuela | 3660 | 2181 | 1479 | 10º20'18"N | 072º54'15"W | SA045 | 12008 | 7155 | |
| 8 | Serrania Guanay | Venezuela | 2392 | 2026 | 366 | 05º45'57"N | 066º11'30"W | SA063 | 7848 | 6647 | |
| 9 | Serra Imeri | Venezuela, Brazil | 2500 | 1951 | 549 | 00º29'27"N | 065º20'00"W | SA078 | 8202 | 6401 | |
| 10 | Serra Tulu Tuloi | Brazil | 2140 | 1950 | 190 | 01º11'45"N | 063º48'00"W | SA079 | 7021 | 6398 | |
| 11 | Serra da Mocidade | Brazil | 1980 | 1830 | 150 | 01º44'48"N | 061º47'33"W | SA098 | 6496 | 6004 | |
| 12 | Sierra Maigualida | Venezuela | 2350 | 1790 | 560 | 05º34'51"N | 065º14'57"W | SA108 | 7710 | 5873 | |
| 13 | Serra do Pacu | Brazil | 1880 | 1712 | 168 | 01º31'42"N | 062º10'27"W | SA129 | 6168 | 5617 | |
| 14 | Cerro Cerbatana | Venezuela | 2080 | 1708 | 372 | 06º39'36"N | 066º14'15"W | SA127 | 6824 | 5604 | |
| 15 | Cero Raya | Venezuela | 2070 | 1686 | 384 | 05º25'00"N | 066º22'00"W | SA134 | 6791 | 5531 | |
| 16 | Chimata Tepuy | Venezuela | 2675 | 1658 | 1017 | 05º22'12"N | 062º04'45"W | SA140 | 8776 | 5440 | |
| 17 | "Tulu Tuloi II" | Brazil | 1780 | 1584 | 196 | 00º57'36"N | 063º20'24"W | SA168 | 5840 | 5197 | [17] |
| 18 | Meseta del Cerro Jaua | Venezuela | 2395 | 1572 | 823 | 04º34'09"N | 064º21'24"W | SA177 | 7858 | 5157 | |
| 19 | Pico el Turmal | Venezuela | 3560 | 1542 | 2018 | 09º31'39"N | 070º06'48"W | SA184 | 11680 | 5059 | |
| 20 | Cerro el Cerron | Venezuela | 2100 | 1500 | 600 | 10º19'21"N | 070º37'51"W | SA209 | 6890 | 4921 | |
BRAZILIAN HIGHLANDS
(Brazil south of the Amazon)
|
|||||||||||
| 1 | Pico de Bandeira | Brazil | 2890 | 2640 | 250 | 20º26'03"S | 041º47'48"W | SA020 | 9482 | 8661 | |
| 2 | Pico Pedra da Mina (Pontan) | Brazil | 2798 | 2068 | 730 | 22º25'42"S | 044º50'36"W | SA056 | 9180 | 6785 | |
| 3 | Serra dos Orgaos | Brazil | 2250 | 1831 | 419 | 22º21'18"S | 042º35'06"W | SA095 | 7382 | 6007 | |