| back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |
| Rank |
Summit
Name |
Country |
Elevation |
Prominence |
Saddle |
Latitude |
Longitude |
ID Code |
Elev. (ft.) |
Prom. (ft.) |
Notes |
| 1 | Chimborazo | Ecuador | 6267 | 4122 | 2145 | 01º28'09"S | 078º49'03"W | SA003 | 20561 | 13523 | [1] |
| 2 | Cotopaxi | Ecuador | 5896 | 2403 | 3493 | 00º40'51"S | 078º26'18"W | SA030 | 19344 | 7884 | |
| 3 |
Nevado Cayembe | Ecuador | 5790 | 2075 | 3715 | 00º01'30"N | 077º59'21"W | SA054 | 18996 | 6808 | |
| 4 |
Cerro Altar | Ecuador | 5319 | 2072 | 3247 | 01º39'48"S | 078º24'33"W | SA254 | 17451 | 6798 | [4] |
| 5 | HP Cordillera del Condor | Ecuador | 2950 | 2011 | 939 | 03º17'42"S | 078º19'30"W | SA066 | 9678 | 6598 | [5] |
| 6 | Nevado Cotacachi | Ecuador | 4944 | 1837 | 3107 | 00º21'39"N | 078º20'57"W | SA104 | 16220 | 6027 | [6] |
| 7 | Iliniza Sur | Ecuador | 5263 | 1750 | 3513 | 00º39'48"S | 078º42'57"W | SA115 | 17267 | 5741 | |
| 8 | Volcan Antisana | Ecuador | 5704 | 1678 | 4026 | 00º29'06"S | 078º08'30"W | SA136 | 18714 | 5505 | [8] |
| 9 | Cerro Guagua Pichincha | Ecuador | 4794 | 1652 | 3142 | 00º10'39"S | 078º35'57"W | SA143 | 15728 | 5420 | |
| 10 | Volcan Sangay | Ecuador | 5300 | 1588 | 3712 | 02º00'18"S | 078º20'27"W | SA059 | 17388 | 5210 | [3] |
| 11 | Volcan Tungurahua | Ecuador | 5016 | 1554 | 3462 | 01º28'12"S | 078º26'42"W | SA182 | 16456 | 5098 | |
| 12 | Volcan Sumaco | Ecuador | 3790 | 1536 | 2254 | 00º32'27"S | 077º37'36"W | SA183 | 12434 | 5039 | |
| 13 | Cerro Imbabura | Ecuador | 4634 | 1519 | 3115 | 00º15'39"N | 078º10'51"W | SA202 | 15203 | 4984 | |
Galapago Islands (2 Ultras)
|
|||||||||||
| 1 |
Volcan Wolf (HP Isla
Isabela) |
Ecuador (Galapagos) |
1707 |
1707 |
0 |
00º02'33"N |
091º20'14"W |
SAG01 |
5600 |
5600 |
|
| 2 |
Volcan Cerro Azul (Isla
Isabela) |
Ecuador (Galapagos) | 1689 |
1668 |
21 |
00º55'42"S |
091º24'34"W | SAG02 |
5541 |
5472 |
|
| E1 |
Volcan La Cumbre (HP Isla
Fernandina) |
Ecuador (Galapagos) | 1494 | 1494 |
0 |
00º21'13"S |
091º31'27"W |
SAG03 |
4902 |
4902 |
[E1] |