| go to South America Ultras Page |
go to World Ultras Page |
go to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to PEAKLIST HOME PAGE |
| Rank |
Summit
Name |
Country |
Elevation (m.) |
Prominence (m.) |
Saddle (m.) |
Latitude |
Longitude |
ID
Code |
Elev (ft.) |
Prom (ft.) |
Notes |
| 1 | Monte San Valentin | Chile | 4058 | 3696 | 362 | 46º35'42"S | 073º20'45"W | SA006 | 13313 | 12126 | [1] |
| 2 | Monte San Lorenzo |
Argentina/Chile | 3706 | 3319 | 387 | 47º35'30"S | 072º18'24"W | SA009 | 12159 | 10889 | [2] |
| 3 | Volcán Lautaro | Chile | 3580 | 3302 | 278 | 49º01'09"S | 073º30'24"W | SA010 | 11745 | 10833 | [3] |
| 4 | Monte Darwin (HP Tierra del Fuego) | Chile | 2580 | 2580 | 0 | 54º39'33"S | 069º35'54"W | SA022 | 8464 | 8464 | [4] |
| 5 | Monte Melimoyu | Chile | 2440 | 2272 | 168 | 44º04'33"S | 072º51'36"W | SA035 | 8005 | 7454 | [5] |
| 6 | Unnamed point | Chile | 2390 | 2239 | 151 | 43º17'42"S | 072º31'33"W | SA037 | 7841 | 7346 | [6] |
| 7 | Monte Zeballos | Argentina | 2700 | 2228 | 472 | 47º02'06"S | 071º41'54"W | SA039 | 8858 | 7310 | [7] |
| 8 | Cordillera Castillo | Chile | 2675 | 2088 | 587 | 46º03'54"S | 072º12'27"W | SA083 | 8776 | 6850 | [8] |
| 9 | Volcán Maca | Chile | 2300 | 2066 | 234 | 45º06'21"S | 073º10'09"W | SA057 | 7546 | 6778 | [9] |
| 10 | Monte Sarmiento (Tierra del Fuego) | Chile | 2187 | 2040 | 147 | 54º27'00"S | 070º50'24"W | SA060 | 7175 | 6693 | [10] |
| 11 | Cerro Paine Grande | Chile | 2700 | 2013 | 687 | 51º00'27"S | 073º05'45"W | SA117 | 8858 | 6604 | [11] |
| 12 | Cerro Norte | Argentina | 2950 | 2003 | 947 | 49º45'30"S | 073º01'26"W | SA094 | 9678 | 6571 | [12] |
| 13 | Cerro Fitzroy (Chalten) | Argentina | 3405 | 1951 | 1454 | 49º16'18"S | 073º02'48"W | SA076 | 11171 | 6401 | |
| 14 | Cerro Mellizo Sur | Chile | 3300 | 1945 | 1355 | 48º33'18"S | 073º08'27"W | SA077 | 10827 | 6381 | |
| 15 | Cerro Arenales | Chile | 3437 | 1900 | 1537 | 47º11'45"S | 073º28'06"W | SA092 | 11276 | 6234 | [15] |
| 16 | Cerro Balmaceda | Chile | 2035 | 1885 | 150 | 51º25'03"S | 073º11'51"W | SA090 | 6676 | 6184 | |
| 17 | Cerro Pinaculo | Argentina | 2160 | 1879 | 281 | 50º45'36"S | 072º15'21"W | SA091 | 7087 | 6165 | |
| 18 | Macizo Nevado | Chile | 2100 | 1840 | 260 | 43º32'39"S | 072º12'12"W | SA070 | 6890 | 6037 | [18] |
| 19 | Cerro Anexo (see note) |
Argentina/Chile | 2480 | 1799 | 681 | 42º22'19"S | 071º46'00"W | SA185 | 8136 | 5902 | [19] |
| 20 | HP Sierra de Avallanos | Chile | 2360 | 1776 | 584 | 46º31'06"S | 072º26'18"W | SA112 | 7743 | 5827 | |
| 21 | Cerro Tres Frailes | Chile | 2050 | 1748 | 302 | 48º39'51"S | 072º41'12"W | SA101 | 6726 | 5735 | |
| 22 | Nevado Queulat | Chile | 2300 | 1738 | 562 | 44º25'06"S | 072º22'48"W | SA067 | 7546 | 5702 | [22] |
| 23 | Cordon Mariano Moreno | Argentina/Chile | 3490 | 1735 | 1755 | 49º19'15"S | 073º25'00"W | SA119 | 11450 | 5692 | |
| 24 | Pascua (Mellizo Este) | Chile | 2250 | 1732 | 518 | 48º39'21"S | 072º55'21"W | SA120 | 7382 | 5682 | |
| 25 | Cerro Ladrillero (HP Isla Riesco) | Chile | 1705 | 1705 | 0 | 52º57'03"S | 072º35'45"W | SA122 | 5594 | 5594 | [25] |
| 26 | Cerro Roma | Chile | 3270 | 1694 | 1576 | 49º58'03"S | 073º29'51"W | SA149 | 10807 | 5558 | [26] |
| 27 | Cerro Elefantes | Chile | 2000 | 1671 | 329 | 44º45'21"S | 072º25'30"W | SA139 | 6562 | 5482 | |
| 28 | Cerro Barros Arana | Chile | 2286 | 1645 | 641 | 43º53'18"S | 072º11'06"W | SA146 | 7500 | 5397 | |
| 29 | Cerro Huemules | Chile | 1910 | 1634 | 276 | 45º44'09"S | 072º26'57"W | SA150 | 6266 | 5361 | |
| 30 |
Dama Blanca (HP Cord. Sarmiento) | Chile | 1925 | 1626 | 299 | 51º48'06"S | 073º23'03"W | SA128 | 6316 | 5335 | |
| 31 | Cordon los Nadis | Chile | 1780 | 1622 | 158 | 47º32'33"S | 072º56'30"W | SA151 | 5840 | 5321 | |
| 32 | Monte Mentolat (HP Isla Magdalena) | Chile | 1620 | 1620 | 0 | 44º41'48"S | 073º04'33"W | SA152 | 5315 | 5315 | |
| 33 | Cerro Mojano | Argentina | 2720 | 1615 | 1105 | 49º45'01"S | 073º06'51"W | SA100 | 8924 | 5298 | [33] |
| 34 | Cerro Penitentes | Argentina | 2943 | 1612 | 1331 | 47º40'30"S | 072º15'06"W | SA156 | 9655 | 5289 | |
| 35 | Cerro Situacion | Argentina | 2250 | 1610 | 640 | 42º57'21"S | 071º39'42"W | SA159 | 7382 | 5282 | |
| 36 | Gran Campo Nevado | Chile | 1640 | 1605 | 35 | 52º47'54"S | 073º05'33"W | SA147 | 5381 | 5266 | |
| 37 | Cerro Pietrobelli | Chile | 2850 | 1600 | 1250 | 50º32'06"S | 073º21'27"W | SA165 | 9350 | 5249 | |
| 38 | Cerro Puno | Chile | 2200 | 1590 | 610 | 47º17'51"S | 073º06'42"W | SA167 | 7218 | 5216 | |
| 39 | Cerro Aguja Sur | Argentina/Chile | 2230 | 1564 | 666 | 42º09'45"S | 071º50'03"W | SA158 | 7316 | 5131 | [39] |
| 40 | Cerro de la Paloma | Chile | 1995 | 1559 | 436 | 45º50'48"S | 072º12'33"W | SA187 | 6545 | 5115 | |
| 41 | Cordon Soler | Chile | 2150 | 1557 | 593 | 47º03'12"S | 073º03'57"W | SA186 | 7054 | 5108 | |
| 42 | Cerro Conico | Argentina/Chile | 2271 | 1544 | 727 | 43º15'51"S | 071º44'39"W | SA190 | 7451 | 5066 | |
| 43 | unknown name | Chile | 1830 | 1541 | 289 | 45º11'54"S | 072º15'48"W | SA188 | 6004 | 5056 | |
| 44 | Cerro Tenerife | Chile | 1590 | 1539 | 51 | 51º22'45"S | 072º50'57"W | SA198 | 5216 | 5049 | |
| 45 | HP Peninsula Videau | Chile | 1580 | 1534 | 46 | 48º06'15"S | 073º22'48"W | SA189 | 5184 | 5033 | |
| 46 | Cerro Desfiladero | Chile | 2300 | 1527 | 773 | 47º25'33"S | 073º11'15"W | SA197 | 7546 | 5010 | |
| 47 | HP Isla Wellington | Chile | 1520 | 1520 | 0 | 49º19'15"S | 074º30'09"W | SA199 | 4987 | 4987 | |
| 48 | Volcán Minchinmavida | Chile | 2450 | 1518 | 932 | 42º47'57"S | 072º26'45"W | SA206 | 8038 | 4980 | |
| 49 | Tres Hermanos | Chile | 2010 | 1513 | 497 | 44º04'16"S | 072º01'01"W | SA207 | 6594 | 4964 | |
| 50 | Sierra de Sangra | Argentina | 2200 | 1507 | 693 | 48º28'09"S | 072º23'30"W | SA208 | 7218 | 4944 | |
| 51 | Cerro Cuatro Puntas | Chile |
1810 | 1507 | 303 | 45º34'45"S | 072º19'48"W | SA214 | 5938 | 4944 |
|
| 52 | Monte Burney | Chile | 1520 | 1507 | 13 | 52º19'30"S | 073º22'48"W | SA200 | 4987 | 4944 | [52] |
"Error Range" Possible peaks that may be included depending on confirmation of their elevations and saddle heights. Note there are several more possible contenders - contact authors for details. |
|||||||||||
| Cordón de las Pirámides | Argentina | 2440 | 1405 | 1035 | 42º54'15"S | 071º55'15"W | SA072 | 8005 | 4610 | [E1] | |